赤く塗られている選挙区からは、薔薇マークに認定された候補者が立候補します。クリックすると薔薇マーク認定立候補者のプロフィールがご覧になれます。
市町村議会議員選挙 薔薇マーク候補リスト
札幌市 | ||||||||||||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||||||||||||
秋田県 | 岩手県 | |||||||||||||||||||||||
石川県 | 山形県 | 宮城県 | ||||||||||||||||||||||
富山県 | 新潟県 | 福島県 | ||||||||||||||||||||||
福井県 | 岐阜県 | 長野県 | 群馬県 | 栃木県 | 茨城県 | |||||||||||||||||||
山口県 | 島根県 | 鳥取県 | 兵庫県 | 京都市 | 滋賀県 | 山梨県 | さいたま市 | |||||||||||||||||
長崎県 | 佐賀県 | 福岡県 | 広島市 | 岡山市 | 大阪府 | 奈良県 | 三重県 | 愛知県 | 浜松市 | 神奈川 | 東京都 | 千葉県 | ||||||||||||
熊本市 | 大分県 | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||||
宮崎県 | 愛媛県 | 香川県 | ||||||||||||||||||||||
高知県 | 徳島県 | |||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |
↓以下の選挙は終了しました。
市町村議会議員選挙 薔薇マーク候補リスト(終了分)
札幌市 | ||||||||||||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||||||||||||
秋田県 | 岩手県 | |||||||||||||||||||||||
石川県 | 山形県 | 宮城県 | ||||||||||||||||||||||
富山県 | 新潟県 | 福島県 | ||||||||||||||||||||||
福井県 | 岐阜県 | 長野県 | 群馬県 | 栃木県 | 茨城県 | |||||||||||||||||||
山口県 | 島根県 | 鳥取県 | 兵庫県 | 京都市 | 滋賀県 | 山梨県 | さいたま市 | |||||||||||||||||
長崎県 | 佐賀県 | 福岡県 | 広島市 | 岡山市 | 大阪府 | 奈良県 | 三重県 | 愛知県 | 浜松市 | 神奈川 | 東京都 | 千葉県 | ||||||||||||
熊本市 | 大分県 | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||||
宮崎県 | 愛媛県 | 香川県 | ||||||||||||||||||||||
高知県 | 徳島県 | |||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |
知事選挙 (3/21 告示 10道県)
北海道 | ||||||||||||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||||||||||||
秋田県 | 岩手県 | |||||||||||||||||||||||
石川県 | 山形県 | 宮城県 | ||||||||||||||||||||||
富山県 | 新潟県 | 福島県 | ||||||||||||||||||||||
福井県 | 岐阜県 | 長野県 | 群馬県 | 栃木県 | 茨城県 | |||||||||||||||||||
山口県 | 島根県 | 鳥取県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 山梨県 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
長崎県 | 佐賀県 | 福岡県 | 広島県 | 岡山県 | 大阪府 | 奈良県 | 三重県 | 愛知県 | 静岡県 | 神奈川県 | 東京都 | 千葉県 | ||||||||||||
熊本県 | 大分県 | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||||
宮崎県 | 愛媛県 | 香川県 | ||||||||||||||||||||||
高知県 | 徳島県 | |||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |
政令指定都市市長選挙(3/24 告示 5市)
札幌市 | ||||||||||||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||||||||||||
秋田県 | 岩手県 | |||||||||||||||||||||||
石川県 | 山形県 | 宮城県 | ||||||||||||||||||||||
富山県 | 新潟県 | 福島県 | ||||||||||||||||||||||
福井県 | 岐阜県 | 長野県 | 群馬県 | 栃木県 | 茨城県 | |||||||||||||||||||
山口県 | 島根県 | 鳥取県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 山梨県 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
長崎県 | 佐賀県 | 福岡県 | 広島市 | 岡山県 | 大阪府 | 奈良県 | 三重県 | 愛知県 | 静岡浜松 | 相模原市 | 東京都 | 千葉県 | ||||||||||||
熊本県 | 大分県 | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||||
宮崎県 | 愛媛県 | 香川県 | ||||||||||||||||||||||
高知県 | 徳島県 | |||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |
道府県議会議員選挙 (3/29 告示 41道府県)
北海道 | ||||||||||||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||||||||||||
秋田県 | 岩手県 | |||||||||||||||||||||||
石川県 | 山形県 | 宮城県 | ||||||||||||||||||||||
富山県 | 新潟県 | 福島県 | ||||||||||||||||||||||
福井県 | 岐阜県 | 長野県 | 群馬県 | 栃木県 | 茨城県 | |||||||||||||||||||
山口県 | 島根県 | 鳥取県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 山梨県 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
長崎県 | 佐賀県 | 福岡県 | 広島県 | 岡山県 | 大阪府 | 奈良県 | 三重県 | 愛知県 | 静岡県 | 神奈川県 | 東京都 | 千葉県 | ||||||||||||
熊本県 | 大分県 | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||||
宮崎県 | 愛媛県 | 香川県 | ||||||||||||||||||||||
高知県 | 徳島県 | |||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |
政令指定都市市議会議員選挙(3/29 告示 17市)
札幌市 | ||||||||||||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||||||||||||
秋田県 | 岩手県 | |||||||||||||||||||||||
石川県 | 山形県 | 宮城県 | ||||||||||||||||||||||
富山県 | 新潟市 | 福島県 | ||||||||||||||||||||||
福井県 | 岐阜県 | 長野県 | 群馬県 | 栃木県 | 茨城県 | |||||||||||||||||||
山口県 | 島根県 | 鳥取県 | 神戸市 | 京都市 | 滋賀県 | 山梨県 | さいたま市 | |||||||||||||||||
長崎県 | 佐賀県 | 福岡市 | 広島市 | 岡山市 | 大阪・堺 | 奈良県 | 三重県 | 名古屋 | 浜松市 | ※3市 | 東京都 | 千葉県 | ||||||||||||
熊本市 | 大分県 | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||||
宮崎県 | 愛媛県 | 香川県 | ||||||||||||||||||||||
高知県 | 徳島県 | ※3市は横浜市、川崎市、相模原市 | ||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |